Inactive for new designs. replaced by WSS-M1A367 A44-A50.
| Item # | Minimum Yield Strength |
|---|---|
| WSB-M1A215 Grade 250 | 36.3 ksi |
| WSB-M1A215 Grade 300 | 43.5 ksi |
| WSB-M1A215 Grade 350 | 50.8 ksi |
| WSB-M1A215 Grade 400 | 58.0 ksi |
| WSB-M1A215 Grade 450 | 65.3 ksi |
| WSB-M1A215 Grade 500 | 72.5 ksi |
| WSB-M1A215 Grade 550 | 79.8 ksi |


